Início Comunicados

Recalls em Andamento

26/12/2024

Verifique aqui todos os Recalls em andamento!

AnexoTamanho
Dezembro de 2024 | Nuit Flash - Biolab79.23 KB
Dezembro de 2024 | Memoactive Líquido - Dovalle112.96 KB
Novembro de 2024 | Quelatus Mulher - Momenta78.78 KB
Novembro de 2024 | CT AMINA - Libbs94.02 KB
Outubro de 2024 | Fisiogel - Megalabs91.86 KB
Outubro de 2024 | Aciclovir - Geolab210.14 KB
Julho de 2024 | Alurax - Eurofarma81.21 KB
Julho de 2024 | Gastrol - Hypera81.8 KB
Julho de 2024 | Zirvit Kids - Arese Pharma112.22 KB
Junho de 2024 | Neogermina - Hypera112.05 KB
Junho de 2024 | Zirvit Kids - Arese Pharma79.59 KB
Junho de 2024 | Endofer 100mg - Biolab110.35 KB
Junho de 2024 | Vivament - Supera Farma104.9 KB
Maio de 2024 / Oxalato de Escitalopram - Torrent77.12 KB
Fevereiro de 2024 | Undecilato de Testosterona - Eurofarma80.94 KB
Fevereiro de 2024 | Fluimucil - Zambon86.18 KB
Fevereiro de 2024 | Neogermina - Hypera108.41 KB
Fevereiro de 2024 / Neogermina e Tamarine - Hypera111.16 KB
Janeiro de 2024 | Vivament - Supera Farma77.31 KB
Janeiro de 2024 | KTRIZ, KTRIZ UNO e KTRIZ GINO - Supera Farma133.98 KB
Out23/Fluimucil | Zambon Laboratórios Farmacêuticos Ltda. - lote DRA00545V76.05 KB
Out23/Lasix | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. - lote DRA03131115.08 KB
Ago23/Benicaranlo | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda. - lote 23028883.15 KB
Jul23/Fluimucil | Zambon - vários lotes81.37 KB
Jul23/Candesartana Cilexetila | Prati-Donaduzzi - vários lotes82.86 KB
Jul23/Sabril | Sanofi - vários lotes115.06 KB
Jun23/Tarfic | Libbs - vários lotes84.06 KB
Abr23/Timolol | Aché - lote 2211686108.54 KB
Abr23/Decadron | Aché - lote 2206418109.16 KB
Mar23/Paracetamol | EMS - lote 2Y5790110.46 KB
Mar23/Nebivolol | Aché - lote 2210654112.1 KB
Jan23/Abrace e Hisbila | Eurofarma - vários lotes111.71 KB
Jan23/Gastrol | Hypera - vários lotes139.16 KB
Jan23/Tadalafila | Eurofarma - lote 793082303.41 KB
Dez22/Fluimucil | Zambon - vários lotes117.24 KB
Dez/Inalar | Omron - vários lotes302.95 KB
Nov/Zirvit Baby 30ml | Arese Nutrition Ltda. - lote 84226118.77 KB
Set/Ceftriaxona | Eurofarma- todos os lotes118.84 KB
Mai/Zirvit Baby | Arese Pharma - vários lotes237.15 KB
Ago/Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | Prati - vários lotes119.64 KB
Jun/Escovas Johnson's | J&J - vários lotes257.68 KB
Jun/Clor. Metformina | Sanofi Medley - vários lotes135.32 KB
Jun/Zoloft e Frontal | Mylan - vários lotes79.32 KB
Mai/LiftActiv | L'Oréal - todos os lotes108.57 KB
Abr/Desloratadina | Prati - lote 22A614 - NOTA DE ESCLARECIMENTO189.11 KB
Mar/Daflon | Servier - vários lotes238.2 KB
Fev/Novamox | Aché - lote KR6737 - ERRATA156.34 KB
Fev/Diovan HCT | Novartis - lote 2113638205.23 KB
Dez/ Kwell 1% 60ml | Aspen - vários lotes289.84 KB
Jan/Champix | Pfizer - vários lotes207.97 KB
Dez/Desodorantes | P&G - vários lotes322.83 KB
Dez/Aerolin | GSK - vários lotes241.94 KB
Dez/Cicatricure | Genomma - vários lotes265.28 KB
Dez/Metformina | Sanofi - vários lotes218.02 KB
Nov/ Benegrip | Hypera - vários lotes306.97 KB
Nov/ Valtrian | Sanofi Medley - vários lotes339.88 KB
Nov/ Aprovel | Sanofi Medley - lote ARA04963307.82 KB
Nov/ Losartana | Sanofi Medley - vários lotes367.58 KB
Nov/ Losartana + Hidroclorotiazida | Sanofi Medley - vários lotes324.74 KB
Nov/ Valtrian HCT | Sanofi Medley - vários lotes305.44 KB
Out/ Aprozide comprimidos | Sanofi Medley - lote ARA03721305.85 KB
Out/ Bacrocin pomada | Bausch - lote 00018097205.61 KB
Set/ Fluence comprimidos | INFAN - vários lotes245.12 KB
Set/ Clor. Metformina | Sanofi Medley - vários lotes305.1 KB
Ago/ Bromelin S 100ml | INFAN - vários lotes245.8 KB
Ago/ Kwell 1% 60ml | Aspen - vários lotes287.47 KB
Jun/ Suavié 140ml | Pierre Fabre - lote 2100030206.23 KB
Jun/ Kwell 1% | Aspen - vários lotes239.97 KB
Abr/ Mal. Enalapril | Germed - lote 2A9501236.58 KB
Mai/ Depo-Provera | Pfizer - lote DP5764235.08 KB
Abr/ Clor. Metformina | Prati - vários lotes396.64 KB
Mar/ Regenesis | Exeltis - lote 1200002355 269.28 KB
Mar/ Aerogold | Glenmark - vários lotes237.64 KB
Jan/ Dela Colin | Supera - lote 1283229.88 KB
Mar/ Prolopa 100mg/25mg | Roche - lote RJ0632235.7 KB
Out/ Probians c/30 | Apsen - vários lotes235.21 KB
Out/ Ranidin 150mg | União Química - vários lotes239.64 KB
Ago/ Mesalazina 800mg | Hypera - lote B20D1555237.89 KB
Ago/ Salsep Jet e Salsep Kids 200ml | Libbs - vários lotes237.97 KB
Jul/ Clor. Ranitidina 150mg | Eurofarma - vários lotes206.43 KB
Jul/ Rivotril 20ml | Roche - lote RJ0598232.84 KB
Jun/ Beclometasona 250mcg | Glenmark - lote 12190527237.45 KB
Mai/ Trazodona 100mg | Nova Química - lote 1L8019235.61 KB
Mai/ Valsartana 80mg, 160mg e 320mg - vários lotes206.44 KB
Mai/ Zirvit Baby 30ml | Arese Pharma - vários lotes237.14 KB
Abr/ Betatrinta Suspensão Oral | Eurofarma - lote 633443237.68 KB
Mar/ Clor. Ranitidina 120ml | Legrand - vários lotes202.73 KB
Mar/ Clor. Ranitidina 120ml | EMS - vários lotes204.63 KB
Mar/ Clor. Ranitidina 120ml | Germed - vários lotes203.86 KB
Mar/ Nutrel 7,5g | Aché - lote 9456350205.85 KB
Mar/ Subtrax 100ml | Eurofarma - lote 19561238.34 KB
Fev/ Clor. Ranitidina 120ml | Nova Química - vários lotes203.5 KB
Fev/ Clor. Ranitidina 150mg | Eurofarma - vários lotes206.43 KB
Fev/ Belviq 10mg C/60 - todos os lotes205.24 KB
Fev/ Label Sol. Oral - vários lotes240.01 KB
Jan/ Losartana Prati - vários lotes240.13 KB
Jan/ Clor. Ranitidina Cimed - vários lotes238.57 KB
Dez/ Label e Clor. Ranitidina Aché - vários lotes206.4 KB
Dez/ Clor. Ranitidina 150mg e 300mg Sanofi Medley - vários lotes204.81 KB
Dez/ Maxapran 20mg Aché - lote 1912617.237.11 KB
Nov/ Clor. Ranitidina 150mg Nova Química - lote 0N6753.204.68 KB
Nov/ Clor. Ranitidina 150mg Legrand - vários lotes203.4 KB
Nov/ Clor. Ranitidina 150mg EMS - vários lotes204.26 KB
Nov/ Clor. Ranitidina 150mg, 300mg e xarope Germed - vários lotes203.99 KB
Nov/ Clor. Amitriptilina 75mg - lote 0R5319233.6 KB
Nov/ Valsartana 80mg, 160mg e 320mg - vários lotes203.88 KB
Nov/ Protect D 125mg goma C/20 - vários lotes204.61 KB
Nov/ Cardizem CD 180mg e 240mg - vários lotes204.62 KB
Out/ Andractiv C/30 - vários lotes202.67 KB
Out/ Brasart HTC - vários lotes207.28 KB
Out/ Anthelios Airlicium FPS70 Morena 50mg - lote 58S302203.83 KB
Out/ Noex 50mg - lote 593326A269.2 KB
Out/ Valsartana 80mg, 160mg e 320mg - vários lotes207.1 KB
Set/ Valda Classic 12x12 (677816) - lote #01830/19205.37 KB
Set/19 - Procoralan 75mg - lote 3012098205.58 KB
Ago/19 - Dermomax - Vários lotes206.31 KB
Jul/19 - Puran T4 - Vários lotes229.13 KB
Jul/19 - Astro 1500mg - 613647A260.64 KB
Zirvit Baby 30ml - Arese Pharma274.51 KB
Cloridrato de Ambroxol na concentração de 30mg/5mL - ACHÉ192.18 KB
Allegra® Pediátrico 6 mg/ml suspensão - SANOFI215.96 KB
Amoxil BD - GSK258.94 KB
Astro - EUROFARMA211.96 KB
Brasart htc - EMS206.85 KB
Buscopan Composto Gotas - BOEHRINGER INGELHEIM262.92 KB
Deltalab e Keltrina Plus - MULTILAB260.05 KB
Depakote® Sprinkle, cápsula de 125 mg - ABBOTT254.08 KB
Epitegel - BAUSCH+LOMB255.92 KB
Esclerovitan Plus - MERCK213.52 KB
Família Pyloripac - MEDLEY256.71 KB
Folifer e Hederax - ARESE PHARMA256.61 KB
Giamebil - ASPEN PHARMA257.69 KB
Hemofolic e 4G-Folic - Exeltis1.44 MB
Isotretinoina - VALEANT257.06 KB
Levolukast - Glenmark217.72 KB
Lexotan - ROCHE211.58 KB
Loremix D comp e xarope - ARESE282.7 KB
Melleril Drágeas - VALEANT254.64 KB
Milnutri Multicereais 150g - DANONE259.7 KB
Natrilix SR (indapamida) 1,5mg - SERVIER103.69 KB
Ogestan Antiestrias - BESINS HEALTHCARE212.36 KB
Pantelmin 20mg - JANSSEN CILAG255.21 KB
Perivasc - EUROFARMA99.22 KB
Pharmaton Cápsulas - BOEHRINGER217.84 KB
Premunix solução oral 150ml e gotas 30ml1.52 MB
Protectina 200mg - GROSS250.78 KB
Pyr-Pam® (pamoato de pirvínio) Drágeas - UCI-Farma104 KB
Salsep - LIBBS259.08 KB
Sinot Clav pó para suspensão oral 70mL - EUROFARMA211.81 KB
Tavok 750mg - MOMENTA103.51 KB
Tegretol 200mg e 400mg - NOVARTIS290.18 KB
Tobrex, Cilodex, Maxidex e Maxitrol - NOVARTIS257.35 KB
Torlós 50mg, Torlós 25mg e Torlós H - TORRENT192.86 KB
Verapamil 80mg - EMS259.25 KB
Torlós 50mg - TORRENT203.61 KB
Zirvit Baby 30ml - ARESE PHARMA240.12 KB
Cutisanol Pó 150g - MR PHARMA205.04 KB
Brasart 80, 160 e 320m Descriçãog - EMS206.26 KB
Brasart bbc - EMS206.53 KB